Pages vues depuis 07/01/2010 : 29 215
| Nos visiteurs ont visualisé 29 215 pages depuis le 07/01/2010 |
| Navigateurs Web | ||
MSIE : | 23.13% | (6 760) |
Netscape / Mozilla : | 63.05% | (18 421) |
Opera : | 0.780% | (228) |
WebTV : | 0% | (0) |
Konqueror : | 0% | (0) |
Lynx : | 0% | (0) |
Moteurs de recherche : | 1.167% | (341) |
Inconnu : | 11.86% | (3 465) |
| Systèmes d'exploitation | ||
Windows : | 40.74% | (11 904) |
Linux : | 0.270% | (79) |
Mac/PPC : | 1.050% | (307) |
FreeBSD : | 0% | (0) |
SunOS : | 0% | (0) |
IRIX : | 0% | (0) |
BeOS : | 0% | (0) |
OS/2 : | 0% | (0) |
AIX : | 0% | (0) |
Inconnu : | 57.93% | (16 925) |
| Thème(s) | ||
| Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
| Labo2010 (par défaut) | 4 | |
| Happy2010_symetric_blue : | 1 | |
| Exagone : | 1 | |
| warofgenerals-4 : | 1 | |
| vanilla-blue : | 2 | |
| 02npds : | 1 | |
| light_blue : | 1 | |
| simbios_mauve : | 1 | |
| cartoon-1 : | 1 | |
| rustic-portrait : | 2 | |
| red-light : | 1 | |
| wave-bordeaux : | 1 | |
| AnjaraStep-b : | 1 | |
| Statistiques diverses | |
Utilisateurs enregistrés : | 17 |
Auteurs actifs : | 2 |
Articles publiés : | 45 |
Sujets actifs : | 1 |
Commentaires postés : | 21 |
Rubriques spéciales : | 3 |
Articles présents dans les Rubriques : | 6 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 3 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 3 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 10.02 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence
Temps : 0.3162 seconde(s)